Dökme demir plaka 325F
MgO veya B2O3 gibi herhangi bir katkı maddesi eklenmeden sinterlenmiş ve tamamen küçültülmüş, kaba kristallere ve iyi gelişmiş Al2O3 kristal yapısına sahip tabular korindon kaleleri 325F r. Tablo şeklindeki kristal yapı, dar gözenekler, daha kapalı gözeneklilik, erimiş korindon ile karşılaştırıldığında neredeyse aynı görünür gözeneklilik, yüksek saflık, iyi stabilite hacim yoğunluğu, küçük yeniden ateşleme büzülmesi ile karakterize edilir. Tabular alümina, yüksek refrakterliği, mükemmel termal şok direnci, sürünme direnci ve aşınma direnci nedeniyle önde gelen sentetik yüksek saflıkta alümina agregasıdır.
Tipik değer
Tabular alümina | Düşük sodalı tabular alümina | Ultra düşük sodalı tabular alümina | ||||
Kimyasal | Tipik değer | Garanti Değeri | Tipik değer | Garanti değeri | Tipik değer | Garanti değeri |
Al2O3 | %99,45 | %99,2 dk. | %99,58 | %99,3 dk. | %99,70 | %99,35 dk |
Fe2O3 | %0,02 | maksimum %0,1 | %0,02 | maksimum %0,1 | %0,01 | maksimum %0,1 |
Na2O | %0,34 | maksimum %0,4 | %0,18 | maksimum %0,2 | %0,03 | maksimum %0,05 |
SiO2 | %0,05 | Maksimum %0,18 | %0,06 | Maksimum %0,18 | %0,05 | Maksimum %0,18 |
Fiziksel | Tipik değer | Garanti Değeri | Tipik değer | Garanti değeri | Tipik değer | Garanti değeri |
Kütle yoğunluğu | 3,55 g/cm³ | 3,5 g/cm³ dk. | 3,61 g/cm³ | 3,55 g/cm³ dk. | 3,65 gr/cm³ | 3,6 g/cm³ dk. |
Gözeneklilik | %2,35 | maksimum %5 | %2,05 | maksimum %3 | %1,80 | Maksimum %2,5 |
Su soğurumu | %0,72 | Maksimum %1,5 | %0,68 | Maksimum %1,2 | %0,61 | maksimum %1 |
Uygulama:
1. Refrakter dökülebilir malzemeler.
2. Termal iletken tutkal ve kaplamalar.
Granül Özellikleri:
100F,200F,320F,325F
Reviews
There are no reviews yet.