Havacılık standardı AMS 2431/6C cam bilye püskürtme boncukları
Havacılık standardı AMS 2431/6C cam bilye püskürtme, havacılık endüstrisinde metal parçaların yüzey işleminde kullanılan bir malzemedir. Kırık cam ve düz cam gibi kırık cam kumundan yapılan küresel parçacıklardır; yüksek sıcaklıklarda eritilir ve işlenir. Cam bilyeler, basınçlı hava veya mekanik merkezkaç kuvveti gibi güç kaynakları kullanılarak yüksek hızda iş parçasının yüzeyine püskürtülür ve kaplanır. Bilyelerin çarpma kuvveti, parçanın yüzeyinde kalıcı sıkıştırma gerilimi oluşturarak yorulma çatlaklarının oluşumunu ve yayılmasını etkili bir şekilde bastırır, böylece parçanın yorulma dayanımını ve korozyon direncini artırır. Cam bilye püskürtme (cam bilye) sıkı parçacık boyutu dağılımı ve yuvarlaklık standartlarına sahiptir ve püskürtme etkisi homojendir.

AMS 2431/6C cam bilye püskürtme boncuklarının özellikleri:
- Kimyasal bileşimi, en az %67 silikon dioksit içeriğine sahip yüksek kaliteli sodyum kalsiyum cam mikroküredir.
- Cam kumlama işleminde arsenik içeriği 75 ppm’i, kurşun içeriği ise 100 ppm’i geçmemelidir.
- Cam granüllerin %90’ından fazlasının sertliği 500-550 HV veya 515-575 HK arasındadır. 48~52 HRC de referans olarak kullanılabilir.
- Gerçek yoğunluk 2,3 g/cm³’ten az olmamalıdır.
- Manyetik parçacıkların miktarı, orijinal numune ağırlığının %0,1’ini geçmemelidir.
- Yüzeyinde kabarcıklar da dahil olmak üzere yab cisimlerin bulunduğu alan %20’yi geçmemelidir; cam bilye püskürtme işleminde bu oran %10’u geçmemelidir.
- Kaplama: Silan veya başka herhangi bir kaplama malzemesi içermez.
Kimyasal bileşim:
| SiO2 | %71,0 |
| NaO2 | %14,0 |
| Fe2O3 | 0.1% |
| Al2O3 | %2,0 |
| MgO | %4,0 |
| Yüksek | %7,0 |
| Manyetik | ≤0.1% |
| Diğerleri | 0.016 |
Fiziksel İndeks:
| Sertlik | Mohs 6-7 |
| Özgül ağırlık | 2,5 g/cm³ |
| Hacimsel yoğunluk | 1,6 g/cm³ |
| Yansıtıcı İndeks | ≥1,5 |
| Yuvarlaklık | ≥80.0% |
| Dış görünüş | Renksiz şeffaf mikrosfer |
Havacılık standardı AMS 2431/6C cam bilye püskürtme tekniklerinin özellikleri:
| Özellikler | Yuvarlaklık
% (≥) |
Düzensiz parçacık oranı (%) | Parçacık aralığı (ağ) | Parçacık menzili (µm) | Örgü NO.1 | Örgü NO.2 | Örgü NO.3 | TAVA | ||||
| %100 Geçme oranı (elek numarası). | Ağ boyutu (µm) | En az %95 Geçme oranı (elek numarası) | Ağ Boyutu (µm) | En fazla %15 oranında elek tutma sayısı. | Ağ Boyutu (µm) | En fazla %5 oranında elek tutma sayısı. | Ağ Boyutu (µm) | |||||
| AGB-200 | 80 | 0,5 | 8-12# | 1700-2360 | 7 | 2800 | 8 | 2360 | 12 | 1700 | 14 | 1400 |
| AGB-170 | 80 | 0,5 | 10-14# | 1400-2000 | 8 | 2360 | 10 | 2000 | 14 | 1400 | 16 | 1180 |
| AGB150 | 80 | 0,5 | 12-16# | 1180-1700 | 10 | 2000 | 12 | 1700 | 16 | 1180 | 20 | 850 |
| AGB-100 | 65 | 3.0 | 14-20# | 850-1400 | 12 | 1700 | 14 | 1400 | 20 | 850 | 30 | 600 |
| AGB-70 | 65 | 3.0 | 20-30# | 600-850 | 18 | 1000 | 20 | 850 | 30 | 600 | 40 | 425 |
| AGB-50 | 70 | 3.0 | 30-40# | 425-600 | 25 | 710 | 30 | 600 | 40 | 425 | 45 | 35 |
| AGB-35 | 70 | 3.0 | 40-50# | 300-425 | 35 | 500 | 40 | 425 | 50 | 300 | 60 | 250 |
| AGB-30 | 70 | 3.0 | 45-60# | 250-355 | 40 | 425 | 45 | 355 | 60 | 250 | 70 | 212 |
| AGB-25 | 80 | 3.0 | 50-70# | 212-300 | 45 | 355 | 50 | 300 | 70 | 212 | 80 | 180 |
| AGB-20 | 80 | 3.0 | 60-80# | 180-250 | 50 | 300 | 60 | 250 | 80 | 180 | 100 | 150 |
| ABG-18 | 80 | 3.0 | 70-100# | 150-212 | 60 | 250 | 70 | 212 | 100 | 150 | 120 | 125 |
| AGB-15 | 80 | 3.0 | 80-120# | 125-180 | 70 | 212 | 80 | 180 | 120 | 125 | 140 | 106 |
| AGB-12 | 85 | 3.0 | 100-170# | 90-150 | 80 | 180 | 100 | 150 | 170 | 90 | 200 | 75 |
| AGB-10 | 90 | 3.0 | 120-200# | 75-125 | 100 | 150 | 120 | 125 | 200 | 75 | 230 | 63 |
| AGB-9 | 90 | 3.0 | 140-230# | 63-106 | 120 | 125 | 140 | 106 | 230 | 63 | 325 | 45 |
| AGB-6 | 90 | 3.0 | 170-325# | 45-90 | 140 | 106 | 170 | 90 | 325 | 45 | 400 | 38 |
Havacılık standardı AMS 2431/6C’ye uygun cam bilye püskürtme uygulaması:
Havacılık motoru kanatları, uçak iniş takımları, uçak gövdesi ve diğer havacılık parçalarının yüzey işleminde kullanılır; gerilimi ortadan kaldırır, yorulma dayanımını artırır, yüzey sertliğini ve aşınma direncini iyileştirir, çapakları giderir, yüzey kalitesini iyileştirir vb.






















